Режим работы: | Пн - Вс с 08-30 до 22-00 | Создай свой климат | |||||
| Системы кондиционирования, вентиляции и отопления |
Тарифы на монтаж
ТАРИФЫ НА МОНТАЖ
Стоимость базового "стандартного" монтажа настенных кондиционеров (бытовых сплит-систем) со стандартным комплектом расходных материалов, руб: | |
Холодильная мощность кондиционера до 2,0 кВт | 7500 |
Холодильная мощность кондиционера 2,0- 3,0 кВт | 7900 |
Холодильная мощность кондиционера 3,0- 4,0 кВт | 9000 |
Холодильная мощность кондиционера 4,0- 6,0 кВт | 11500 |
Холодильная мощность кондиционера 6,0- 8,0 кВт | 14000 |
Холодильная мощность кондиционера 8,0- 10,0 кВт | 18000 |
Холодильная мощность кондиционера 10,0-10,5 кВт | 20000 |
Довеска внутреннего блока (2й Этап) | 1500 |
Демонтаж сплит системы (до 2-3,5 кВт) | 2000 |
Демонтаж сплит системы (5,0-6,0 кВт) | 2500 |
Демонтаж сплит системы (6,0-8,0 кВт) | 3500 |
Демонтаж сплит системы (8,0-10,0 кВт) | 4500 |
Закладка коммуникаций до 5м ( + стоимость коммуникаций) | 1500 |
Коммуникации (трасса) для кондиционера до 3 кВт /м.п. | 1000 |
Коммуникации (трасса) для кондиционера до 5 кВт /м.п. | 1200 |
Коммуникации (трасса) для кондиционера до 9 кВт /м.п. | 1700 |
Коммуникации (трасса) для кондиционера до 10,5 кВт /м.п. | 2000 |
Стоимость дополнительных работ с учетом использованного материала: | |
Установка декоративного короба 100х60мм. (с материалом) /м.п. | 850 |
Установка декоративного короба 60х60мм. (с материалом) /м.п. | 650 |
Установка декоративного короба 25х25мм. (с материалом) /м.п. | 400 |
Установка декоративного короба 15х18мм. (с материалом) /м.п. | 350 |
Штробление 30х30 мм | 1400 |
Штробление 60х60 мм | 1700 |
Штробление 100х60 мм | 1900 |
Сверление дополнительного отверстия, 40мм | 2000 |
Установка козырька 800мм (с козырьком) | 6200 |
Установка козырька 900мм (с козырьком) | 6600 |
Установка блока на подставку (с подставкой) | 3300 |
Установка блока на шпильку (с крепежем) | 2400 |
Устройство доп. крепления (с траверсой) | 2900 |
Прокладка провода питания (с проводом 3х1,5мм) /м.п. | 450 |
Подключение в эл. щит (с эл. автоматом) | 1500 |
Прокладка дренажа (с дренажем 16мм) /м.п. | 350 |
Прокладка дренажа (с дренажем 9мм для помпы) | 200 |
Установка дренажной помпы (с помпой) | 7500 |
Пайка трубы | 950 |
Зимняя адаптация кондиционера до 5 кВт (с зимним комплектом) | 10500 |
Установка обогрева дренажа (с обогревателем) | 3500 |
Работа с лестницы, (высота до 2,5 м , вес блока до 45кг.) | 3500 |
Работа с лестницы, (высота до 4,5 м , вес блока до 45кг.) | 5000 |
Высотные работы (до3,5 кВт) | 7500 |
Автовышка до 4 этажа | 10500 |
Сервисное обслуживание кондиционера до 3,5 кВт | 5500 |
Сервисное обслуживание кондиционера до 5 кВт | 6800 |
Сервисное обслуживание кондиционера до 7 кВт | 7900 |
Повторный или дополнительный выезд монтажников по Москве | 1000 |
Условия базового (стандартного) монтажа (рекомендуем ознакомиться) | |
Стоимость по установке кондиционеров канального, кассетного, напольно-потолочного типов рассчитывается только после выезда инженера в виде коммерческого предложения. | |
i Подъём оборудования и инструмента без лифта на этаж должен быть согласован с нашим менеджером заранее, так как эта услуга оплачивается отдельно. | |
i Разбор и сборка подвесного потолка, стеновых панелей, вентилируемого фасада, их резка и работа в стесненных условиях влечет увеличение стоимости работ и предварительно оценивается нашим специалистом на месте. | |
I Рабочее место под установку оборудования освобождается от мебели и прочих предметов заранее силами заказчика. | |
i Строительный мусор и упаковка от оборудования убирается силами и средствами заказчика. | |
| |
Гарантия на монтаж с момента ввода оборудования в эксплуатацию: 1 год.
|